Прямые NPTF
Прямые NPTF
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400901 | 420 | 6 | 1/4 | 1/8 | 17,5 | 10 | 10 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400902 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 20 | 11 | 14,5 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400903 | 630 | 12 | 1/2 | 3/8 | 22,5 | 13 | 14,5 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400904 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 27 | 15,5 | 19 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400905 | 420 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 30 | 17 | 19 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400906 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 32 | 17,5 | 24 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400907 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 34 | 17,5 | 25 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400908 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 35,5 | 17,5 | 26 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400909 | 630 | 6 | 1/4 | 1/4 | 17,5 | 10 | 14,5 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400910 | 630 | 6 | 1/4 | 3/8 | 17,5 | 10 | 14,5 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400911 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 20 | 11 | 14,5 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400912 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 20,5 | 11 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400913 | 630 | 12 | 1/2 | 1/4 | 22,5 | 13 | 14,5 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400914 | 630 | 12 | 1/2 | 1/2 | 22,5 | 13 | 19 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400915 | 420 | 12 | 1/2 | 3/4 | 24,5 | 13 | 19 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400916 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 27 | 15,5 | 14,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400917 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 27 | 15,5 | 19 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400918 | 420 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 30 | 17 | 19 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400919 | 420 | 18-20 | 3/4 | 1 | 30 | 17 | 24 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400920 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 32 | 17,5 | 19 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400921 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 | 34 | 17,5 | 24 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400922 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/4 | 35,5 | 17,5 | 25 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые NPTF
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос