472OO вода, жидкость, общее назначение
472OO вода, жидкость, общее назначение
Конструкция:Прозрачный, стойкий к истиранию и воздействию озона ПВХУсиление: Высокопрочная стальная спираль
Применение: Общего назначения, для передачи жидких пищевых продуктов и алкогольных напитков крепостью не более 20%. Стерилизовать 5% раствором соды.
Температура: -5 °C +60 °C Соответствует стандартам 2004/1935 ЕС и 2006/2023 ЕС Не содержит фталатов и Бисфенола А
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | Вес, кг/м |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472OO014204LK0 | 16 | 20 | 0,79 | 0,21 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO016224LK0 | 16 | 5/8 | 22 | 0,87 | 0,25 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO025334LK0 | 25 | 33 | 1,3 | 0,51 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO030384LK0 | 30 | 1.3/16 | 38 | 1,5 | 0,61 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO032404LK0 | 32 | 1.1/4 | 40 | 1,57 | 0,65 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO035444LK0 | 35 | 1.3/8 | 44 | 1,73 | 0,78 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO045554LK0 | 45 | 1.3/4 | 55 | 2,17 | 1,1 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO051614LK0 | 51 | 2 | 61 | 2,4 | 1,23 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO060724LK0 | 60 | 2.3/8 | 72 | 2,83 | 1,7 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO063754LK0 | 63 | 2.1/2 | 75 | 2,95 | 1,77 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO076904LK0 | 76 | 3 | 90 | 3,54 | 2,35 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO080944LK0 | 80 | 3.1/8 | 94 | 3,7 | 2,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO090044LK0 | 90 | 3.1/2 | 104 | 4,09 | 3 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO102164LK0 | 102 | 4 | 116 | 4,57 | 3,48 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO105214LK0 | 105 | 4.1/8 | 121 | 4,76 | 4,25 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 472OO152724LK0 | 152 | 6 | 172 | 6,77 | 7,2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд ALFAGOMMA
Подробные характеристики о товаре 472OO вода, жидкость, общее назначение
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают