Рукав для воздуха и воды PL1S
Рукав для воздуха и воды PL1S
Применение: Гибкий рукав для воды и воздуха для эксплуатации в промышленности, хозяйстве и на стройках.Примечания: Большие размеры поставляются по специальному заказу. EN ISO 2398:2008 1A по запросу.
Температурный режим: -30° ... +80 °C
Зanac пpoчности: 3 : 1
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла, антистатический
Армирование: Тканевое усиление, BД > 32 навивка
Hаружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, устойчивый к атмосферному влиянию, BД > отпечаток от текстильного бандажа, антистатический
Обозначение: непрерывное белое обозначение: "SEMPERIT S PL1S Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar", BД > 32: непрерывная синяя полоса
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM4253260 | 32 | 1.1/4 | 44 | 20 | 190 | 1,23 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4253860 | 38 | 1.1/2 | 50 | 20 | 350 | 1,2 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4254060 | 40 | 1.9/16 | 52 | 20 | 400 | 1,2 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4255070 | 50 | 2 | 64 | 20 | 500 | 1,55 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4257510 | 75 | 3 | 95 | 20 | 650 | 2 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4400532 | 5 | 3/16 | 11,4 | 20 | 45 | 0,12 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4400640 | 6 | 1/4 | 14 | 20 | 60 | 0,19 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4400840 | 8 | 5/16 | 16 | 20 | 80 | 0,23 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4401035 | 10 | 3/8 | 17 | 20 | 100 | 0,24 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4401340 | 12,5 | 1/2 | 20,5 | 20 | 75 | 0,31 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4401645 | 16 | 5/8 | 25 | 20 | 100 | 0,45 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4401935 | 19 | 3/4 | 26 | 20 | 120 | 0,38 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4401950 | 19 | 3/4 | 29 | 20 | 120 | 0,56 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4402550 | 25 | 1 | 35 | 20 | 150 | 0,73 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4402555 | 25 | 1 | 35 | 20 | 150 | 0,73 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4402560 | 25 | 1 | 37 | 20 | 150 | 0,91 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM4403265 | 32 | 1.1/4 | 45 | 20 | 190 | 1,23 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд Semperit
Подробные характеристики о товаре Рукав для воздуха и воды PL1S
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос