Рукав для радиаторов FKD-R
Применение: Рукав к радиатору для двигателей внутреннего сгорания.
Показатель: Хорошее сопротивление старению под влиянием горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов. Озоностойкий.
Стандарты/допуски: EAC (TR CU 018/2011)
Температурный режим: -40° ... +100 °C
Зanac пpoчности: 2,5 : 1
Внутренний слой: EPDM, черный, гладкий
Армирование: Тканевое усиление, навивка
Hаружный слой: EPDM, черный, гладкий, атмосферостойкий и озоностойкий
Обозначение: непрерывное белое обозначение: "SEMPERIT S FKD Kühlwasser/Cooling Water id x wd"
Показатель: Хорошее сопротивление старению под влиянием горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов. Озоностойкий.
Стандарты/допуски: EAC (TR CU 018/2011)
Температурный режим: -40° ... +100 °C
Зanac пpoчности: 2,5 : 1
Внутренний слой: EPDM, черный, гладкий
Армирование: Тканевое усиление, навивка
Hаружный слой: EPDM, черный, гладкий, атмосферостойкий и озоностойкий
Обозначение: непрерывное белое обозначение: "SEMPERIT S FKD Kühlwasser/Cooling Water id x wd"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2011035 | 10 | 3/8 | 17 | 6 | 60 | 0,21 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2011335 | 13 | 1/2 | 20 | 6 | 80 | 0,27 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2011635 | 16 | 5/8 | 23 | 6 | 60 | 0,31 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2011835 | 18 | 23/32 | 25 | 6 | 110 | 0,36 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2012035 | 20 | 13/16 | 27 | 6 | 120 | 0,38 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2012235 | 22 | 7/8 | 29 | 6 | 135 | 0,39 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2012535 | 25 | 1 | 32 | 6 | 150 | 0,46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2013255 | 32 | 1.1/4 | 43 | 6 | 195 | 0,96 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit