161BL воздух, вентиляция, воздуховод ALFAGOMMA
Промышленный рукав 161BL для воздуха, вентиляция и воздуховод ALFAGOMMA
Конструкция: Cерый ПВХ, устойчивый к истиранию и воздействию озона.Усиление: Белый ударопрочный жесткий ПВХ.
Применение: Удаление воздуха, газа, дыма. Кондиционирование воздуха, вентиляция.
Температура: -10 °C +60 °C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | R min (мм) | Вакуум (%) | Вес, кг/м |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161BL020001M90 | 20 | 20 | 50 | 0,13 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL025001M90 | 25 | 25 | 50 | 0,17 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL030001M90 | 30 | 1.3/16 | 30 | 50 | 0,21 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL032001M90 | 32 | 1.1/14 | 32 | 50 | 0,23 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL035001M90 | 35 | 1.3/8 | 35 | 50 | 0,25 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL038001M90 | 38 | 1.1/2 | 38 | 40 | 0,29 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL040001M90 | 40 | 1.9/16 | 40 | 40 | 0,3 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL045001M90 | 45 | 1.3/4 | 45 | 40 | 0,35 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL051001M90 | 51 | 2 | 51 | 40 | 0,44 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL060001M90 | 60 | 2.3/8 | 60 | 40 | 0,52 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL063001M90 | 63 | 2.1/2 | 63 | 40 | 0,56 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL070001M90 | 70 | 2.3/4 | 70 | 40 | 0,63 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL076001M90 | 76 | 3 | 76 | 40 | 0,7 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL080001M90 | 80 | 3.1/8 | 80 | 40 | 0,76 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL090001M90 | 90 | 3.1/2 | 90 | 40 | 0,85 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL102001M90 | 102 | 4 | 102 | 40 | 0,99 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL110001M90 | 110 | 4.5/16 | 110 | 40 | 1,1 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL120001M90 | 120 | 4.3/4 | 120 | 40 | 1,2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL127001M90 | 127 | 5 | 127 | 40 | 1,27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL140001M90 | 140 | 5.1/2 | 140 | 35 | 1,45 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL152001M90 | 152 | 6 | 152 | 35 | 1,7 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL160001M90 | 160 | 6.5/16 | 160 | 35 | 1,85 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL180001M90 | 180 | 7.1/16 | 180 | 30 | 2,2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL203001M90 | 203 | 8 | 203 | 30 | 2,45 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL254000000 | 254 | 10 | 254 | 10 | 3,2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 161BL305000000 | 305 | 12 | 305 | 10 | 3,9 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Подробные характеристики о товаре Промышленный рукав 161BL для воздуха, вентиляция и воздуховод ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают