Тип DC Алюминий
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | Наименование опции | DN (мм) | материал | DN (дюйм) | Тип камлока | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR050DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1/2 (алюм.) (арт. VR050DCAL) | 12 | алюминий | 1/2 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR075DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3/4 (алюм.) (арт. VR075DCAL) | 20 | алюминий | 3/4 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR100DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1 (алюм.) (арт. VR100DCAL) | 25 | алюминий | 1 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR125DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/4 (алюм.) (арт. VR125DCAL) | 32 | алюминий | 1 1/4 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR150DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/2 (алюм.) (арт. VR150DCAL) | 38 | алюминий | 1 1/2 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR200DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2 (алюм.) (арт. VR200DCAL) | 50 | алюминий | 2 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR250DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2.1/2 (алюм.) (арт. VR250DCAL) | 63 | алюминий | 2 1/2 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
VR300DCAL | POWERMASTER | Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (алюм.) (арт. VR300DCAL) | 76 | алюминий | 3 | Тип DC |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
GENERAL PURPOSE общего назначения для воды, жидкости Н\В 10 бар VERSO Подробнее о товаре
Артикул:
VS-WT10SD-025-034-STD
Промышленный рукав 254AA для подачи воды, воздуха 10 бар ALFAGOMMA Подробнее о товаре
Артикул:
254AA013211EP0