VERSO PTFE IM (средняя толщина стенки)
Рукава тефлоновые PTFE IM (средняя толщина стенки)
Область применения: в линиях с высоким давлением для подачи красок, масла, воздуха, воды, пара. Средняя толщина стенки и радиус изгиба.Внутренний слой: тефлон.
Усиление: одна оплетка из нержавеющей стали AISI 304.
Рабочая температура: от -60° до +260° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE12IM | 12 | 12,7 | 1/2 | 16,2 | 125 | 110 | 1 740 | 400 | 6 237 | 0,25 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM04-STD | 4 | 3,2 | -2 | 1/8 | 6,5 | 25 | 275 | 3 990 | 1 100 | 11 950 | 0,07 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM05-STD | 5 | 4,8 | -3 | 3/16 | 7,8 | 35 | 200 | 2 900 | 800 | 11 600 | 0,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM06-STD | 6 | 6,35 | -4 | 1/4 | 9,4 | 45 | 175 | 2 540 | 700 | 10 150 | 0,11 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM08-STD | 8 | 8 | -5 | 5/16 | 11,3 | 50 | 150 | 2 170 | 600 | 8 700 | 0,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM10-STD | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 12,8 | 55 | 135 | 1 960 | 540 | 7 830 | 0,17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM12-STD | 12 | 12,7 | -8 | 1/2 | 16,2 | 70 | 120 | 1 740 | 480 | 6 960 | 0,24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM16-STD | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 19,5 | 130 | 100 | 1 450 | 400 | 5 800 | 0,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM20-STD | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 22,6 | 190 | 90 | 1 310 | 360 | 5 220 | 0,37 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IM25-STD | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 29,7 | 270 | 65 | 940 | 260 | 3 770 | 0,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд VERSO
Подробные характеристики о товаре Рукава тефлоновые PTFE IM (средняя толщина стенки)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают