Угловые 90°
Угловые 90°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604204.1 | 500 | 6 | 6 | 12x1.5 | 12x1.5 | 19 | 12 | 26 | 12 | 14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604205.1 | 500 | 8 | 8 | 14x1.5 | 14x1.5 | 21 | 14 | 27,5 | 12 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604206.1 | 500 | 10 | 10 | 16x1.5 | 16x1.5 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604207.1 | 400 | 12 | 12 | 18x1.5 | 18x1.5 | 24 | 17 | 29,5 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604208.1 | 400 | 15 | 15 | 22x1.5 | 22x1.5 | 28 | 21 | 32,5 | 19 | 27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604209.1 | 400 | 18 | 18 | 26x1.5 | 26x1.5 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604210.1 | 250 | 22 | 22 | 30x2 | 30x2 | 35 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604211.1 | 250 | 28 | 28 | 36x2 | 36x2 | 38 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604212.1 | 250 | 35 | 35 | 45x2 | 45x2 | 45 | 34,5 | 51,5 | 41 | 50 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604213.1 | 250 | 42 | 42 | 52x2 | 52x2 | 51 | 40 | 56 | 50 | 60 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604214.1 | 800 | 6 | 6 | 14x1.5 | 14x1.5 | 23 | 16 | 27 | 12 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604215.1 | 800 | 8 | 8 | 16x1.5 | 16x1.5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604216.1 | 800 | 10 | 10 | 18x1.5 | 18x1.5 | 25 | 17,5 | 30,5 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604217.1 | 630 | 12 | 12 | 20x1.5 | 20x1.5 | 29 | 21,5 | 31,5 | 17 | 24 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604218.1 | 630 | 14 | 14 | 22x1.5 | 22x1.5 | 30 | 22 | 35 | 19 | 27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604219.1 | 630 | 16 | 16 | 24x1.5 | 24x1.5 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604220.1 | 420 | 20 | 20 | 30x2 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604221.1 | 420 | 25 | 25 | 36x2 | 36x2 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604222.1 | 420 | 30 | 30 | 42x2 | 42x2 | 49 | 35,5 | 55,5 | 41 | 50 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604223.1 | 420 | 38 | 38 | 52x2 | 52x2 | 57 | 41 | 63 | 50 | 60 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604224.1 | 500 | 6 S | 6 L | 14x1.5 | 12x1.5 | 19 | 12 | 27 | 12 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604225.1 | 500 | 8 S | 8 L | 16x1.5 | 14x1.5 | 21 | 14 | 27,5 | 14 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604226.1 | 500 | 10 S | 10 L | 18x1.5 | 16x1.5 | 24 | 17 | 30 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604227.1 | 400 | 12 S | 12 L | 20x1.5 | 18x1.5 | 24 | 17 | 31 | 17 | 24 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604228.1 | 500 | 6 L | 6 S | 12x1.5 | 14x1.5 | 23 | 16 | 26 | 12 | 14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604229.1 | 500 | 8 L | 8 S | 14x1.5 | 16x1.5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604230.1 | 500 | 10 L | 10 S | 16x1.5 | 18x1.5 | 25 | 17,5 | 29,5 | 17 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 604231.1 | 400 | 12 L | 12 S | 18x1.5 | 20x1.5 | 29 | 21,5 | 30 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловые 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос