Т-образные
Т-образные
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60.... на 61....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605004.1 | 500 | 6 | 6 | 12x1.5 | 12x1.5 | 19 | 12 | 26 | 12 | 14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605005.1 | 500 | 8 | 8 | 14x1.5 | 14x1.5 | 21 | 14 | 27,5 | 12 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605006.1 | 500 | 10 | 10 | 16x1.5 | 16x1.5 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605007.1 | 400 | 12 | 12 | 18x1.5 | 18x1.5 | 24 | 17 | 29,5 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605008.1 | 400 | 15 | 15 | 22x1.5 | 22x1.5 | 28 | 21 | 32,5 | 19 | 27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605009.1 | 400 | 18 | 18 | 26x1.5 | 26x1.5 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605010.1 | 250 | 22 | 22 | 30x2 | 30x2 | 35 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605011.1 | 250 | 28 | 28 | 36x2 | 36x2 | 38 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605012.1 | 250 | 35 | 35 | 45x2 | 45x2 | 45 | 34,5 | 51,5 | 41 | 50 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605013.1 | 250 | 42 | 42 | 52x2 | 52x2 | 51 | 40 | 56 | 50 | 60 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605014.1 | 800 | 6 | 6 | 14x1.5 | 14x1.5 | 23 | 16 | 27 | 12 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605015.1 | 800 | 8 | 8 | 16x1.5 | 16x1.5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605016.1 | 800 | 10 | 10 | 18x1.5 | 18x1.5 | 25 | 17,5 | 30,5 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605017.1 | 630 | 12 | 12 | 20x1.5 | 20x1.5 | 29 | 21,5 | 31,5 | 17 | 24 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605018.1 | 630 | 14 | 14 | 22x1.5 | 22x1.5 | 30 | 22 | 35 | 19 | 27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605019.1 | 630 | 16 | 16 | 24x1.5 | 24x1.5 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605020.1 | 420 | 20 | 20 | 30x2 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605021.1 | 420 | 25 | 25 | 36x2 | 36x2 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605022.1 | 420 | 30 | 30 | 42x2 | 42x2 | 49 | 35,5 | 55,5 | 41 | 50 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605023.1 | 420 | 38 | 38 | 52x2 | 52x2 | 57 | 41 | 63 | 50 | 60 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605024.1 | 500 | 6 S | 6 L | 14x1,5 | 12x1,5 | 19 | 12 | 27 | 12 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605025.1 | 500 | 8 S | 8 L | 16x1,5 | 14x1,5 | 21 | 14 | 27,5 | 14 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605026.1 | 500 | 10 S | 10 L | 18x1,5 | 16x1,5 | 24 | 17 | 30 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605027.1 | 400 | 12 S | 12 L | 20x1,5 | 18x1,5 | 24 | 17 | 31 | 17 | 24 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605028.1 | 500 | 6 L | 6 S | 12x1,5 | 14x1,5 | 23 | 16 | 26 | 12 | 14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605029.1 | 500 | 8 L | 8 S | 14x1,5 | 16x1,5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 17 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605030.1 | 500 | 10 L | 10 S | 16x1,5 | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 29,5 | 17 | 19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 605031.1 | 400 | 12 L | 12 S | 18x1,5 | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 30 | 17 | 22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Т-образные
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос