Прямые гайка-гайка
Прямые гайка-гайка
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L1 (мм) | CH1 | CH2 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603504 | 500 | 6 | 6 | 12x1.5 | 12x1.5 | 40 | 14 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603505 | 500 | 8 | 8 | 14x1.5 | 14x1.5 | 40 | 17 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603506 | 500 | 10 | 10 | 16x1.5 | 16x1.5 | 40 | 19 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603507 | 400 | 12 | 12 | 18x1.5 | 18x1.5 | 40 | 22 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603508 | 400 | 15 | 15 | 22x1.5 | 22x1.5 | 44 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603509 | 400 | 18 | 18 | 26x1.5 | 26x1.5 | 43 | 32 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603510 | 250 | 22 | 22 | 30x2 | 30x2 | 50 | 36 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603511 | 250 | 28 | 28 | 36x2 | 36x2 | 51 | 41 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603512 | 250 | 35 | 35 | 45x2 | 45x2 | 56 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603513 | 250 | 42 | 42 | 52x2 | 52x2 | 62 | 60 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603514 | 800 | 6 | 6 | 14x1.5 | 14x1.5 | 41 | 17 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603515 | 800 | 8 | 8 | 16x1.5 | 16x1.5 | 41 | 19 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603516 | 800 | 10 | 10 | 18x1.5 | 18x1.5 | 44 | 22 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603517 | 630 | 12 | 12 | 20x1.5 | 20x1.5 | 45 | 24 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603518 | 630 | 14 | 14 | 22x1.5 | 22x1.5 | 49 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603519 | 630 | 16 | 16 | 24x1.5 | 24x1.5 | 52 | 30 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603520 | 420 | 20 | 20 | 30x2 | 30x2 | 61 | 36 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603521 | 420 | 25 | 25 | 36x2 | 36x2 | 68 | 46 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603522 | 420 | 30 | 30 | 42x2 | 42x2 | 74 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603523 | 420 | 38 | 38 | 52x2 | 52x2 | 83 | 60 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603524 | 500 | 8 | 6 | 14x1.5 | 12x1.5 | 37 | 17 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603525 | 500 | 10 | 6 | 16x1.5 | 12x1.5 | 36,5 | 19 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603526 | 400 | 12 | 6 | 18x1.5 | 12x1.5 | 36,5 | 22 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603527 | 500 | 10 | 8 | 16x1.5 | 14x1.5 | 36,5 | 19 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603528 | 400 | 12 | 8 | 18x1.5 | 14x1.5 | 36,5 | 22 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603529 | 400 | 15 | 8 | 22x1.5 | 14x1.5 | 40,5 | 27 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603530 | 400 | 12 | 10 | 18x1.5 | 16x1.5 | 36 | 22 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603531 | 400 | 15 | 10 | 22x1.5 | 16x1.5 | 40 | 27 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603532 | 400 | 18 | 10 | 26x1.5 | 16x1.5 | 39,5 | 32 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603533 | 400 | 15 | 12 | 22x1.5 | 18x1.5 | 40 | 27 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603534 | 400 | 18 | 12 | 26x1.5 | 18x1.5 | 39,5 | 32 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603535 | 250 | 22 | 12 | 30x2 | 18x1.5 | 42,5 | 36 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603536 | 400 | 18 | 15 | 26x1.5 | 22x1.5 | 43,5 | 32 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603537 | 250 | 22 | 15 | 30x2 | 22x1.5 | 46,5 | 36 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603538 | 250 | 28 | 15 | 36x2 | 22x1.5 | 47,5 | 41 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603539 | 250 | 22 | 18 | 30x2 | 26x1.5 | 46 | 36 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603540 | 250 | 28 | 18 | 36x2 | 26x1.5 | 47 | 41 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603541 | 250 | 35 | 18 | 45x2 | 26x1.5 | 52,5 | 50 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603542 | 250 | 28 | 22 | 36x2 | 30x2 | 50 | 41 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603543 | 250 | 35 | 22 | 45x2 | 30x2 | 55,5 | 50 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603544 | 250 | 42 | 22 | 52x2 | 30x2 | 55,5 | 60 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603545 | 250 | 35 | 28 | 45x2 | 36x2 | 56,5 | 50 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603546 | 250 | 42 | 28 | 52x2 | 36x2 | 56,5 | 60 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603547 | 250 | 42 | 35 | 52x2 | 45x2 | 62 | 60 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603548 | 800 | 8 | 6 | 16x1.5 | 14x1.5 | 37 | 19 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603549 | 800 | 10 | 6 | 18x1.5 | 14x1.5 | 38 | 22 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603550 | 630 | 12 | 6 | 20x1.5 | 14x1.5 | 39 | 24 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603551 | 800 | 10 | 8 | 18x1.5 | 16x1.5 | 38 | 22 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603552 | 630 | 12 | 8 | 20x1.5 | 16x1.5 | 39 | 24 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603553 | 630 | 12 | 10 | 20x1.5 | 18x1.5 | 40 | 24 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603554 | 630 | 16 | 10 | 24x1.5 | 18x1.5 | 44 | 30 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603555 | 630 | 16 | 12 | 24x1.5 | 20x1.5 | 45 | 30 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603556 | 420 | 20 | 12 | 30x2 | 20x1.5 | 48,5 | 36 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603557 | 420 | 20 | 16 | 30x2 | 24x1.5 | 52,5 | 36 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603558 | 420 | 25 | 16 | 36x2 | 24x1.5 | 56 | 46 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603559 | 420 | 30 | 16 | 42x2 | 24x1.5 | 58,5 | 50 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603560 | 420 | 25 | 20 | 36x2 | 30x2 | 59,5 | 46 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603561 | 420 | 30 | 20 | 42x2 | 30x2 | 62 | 50 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603562 | 420 | 38 | 20 | 52x2 | 30x2 | 64 | 60 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603563 | 420 | 30 | 25 | 42x2 | 36x2 | 65,5 | 50 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603564 | 420 | 38 | 25 | 52x2 | 36x2 | 67,5 | 60 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603565 | 420 | 38 | 30 | 52x2 | 42x2 | 70 | 60 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603566 | 500 | 6 | 6 | 14x1.5 | 12x1.5 | 37 | 17 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603567 | 500 | 8 | 8 | 16x1.5 | 14x1.5 | 37 | 19 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603568 | 500 | 10 | 10 | 18x1.5 | 16x1.5 | 37,5 | 22 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603569 | 400 | 12 | 12 | 20x1.5 | 18x1.5 | 38,5 | 24 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603570 | 400 | 16 | 15 | 24x1.5 | 22x1.5 | 46,5 | 30 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603571 | 400 | 18 | 16 | 26x1.5 | 24x1.5 | 46 | 32 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603572 | 400 | 20 | 18 | 30x2 | 26x1.5 | 49,5 | 36 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603573 | 250 | 22 | 20 | 30x2 | 30x2 | 52,5 | 36 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603574 | 250 | 25 | 22 | 36x2 | 30x2 | 56 | 46 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603575 | 250 | 28 | 25 | 36x2 | 36x2 | 57 | 41 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603576 | 250 | 30 | 28 | 42x2 | 36x2 | 59,5 | 50 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603577 | 250 | 35 | 30 | 45x2 | 42x2 | 65 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603578 | 250 | 38 | 35 | 52x2 | 45x2 | 67 | 60 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 603579 | 250 | 42 | 38 | 52x2 | 52x2 | 67 | 60 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые гайка-гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос