T-образные PRT
T-образные PRT
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | Ø трубы D3 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | I1 | I2 | I3 | CH1 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104503.1 | 500 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104504.1 | 500 | 8 | 6 | 8 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104505.1 | 500 | 6 | 10 | 6 | 21 | 22 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104506.1 | 500 | 8 | 10 | 8 | 21 | 22 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104507.1 | 500 | 10 | 6 | 10 | 22 | 21 | 22 | 15 | 14 | 15 | 14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104508.1 | 500 | 10 | 8 | 10 | 22 | 21 | 22 | 15 | 14 | 15 | 14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104509.1 | 500 | 10 | 10 | 6 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104510.1 | 400 | 8 | 12 | 8 | 23 | 24 | 23 | 16 | 17 | 16 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104511.1 | 400 | 12 | 6 | 12 | 24 | 23 | 24 | 17 | 16 | 17 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104512.1 | 400 | 12 | 8 | 8 | 24 | 23 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104513.1 | 400 | 12 | 8 | 12 | 24 | 23 | 24 | 17 | 16 | 17 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104514.1 | 400 | 12 | 10 | 10 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104515.1 | 400 | 12 | 10 | 12 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104516.1 | 400 | 12 | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104517.1 | 400 | 10 | 15 | 10 | 27 | 28 | 27 | 20 | 21 | 20 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104518.1 | 400 | 12 | 15 | 12 | 27 | 28 | 27 | 20 | 21 | 20 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104519.1 | 400 | 15 | 6 | 15 | 28 | 25 | 28 | 21 | 18 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104520.1 | 400 | 15 | 10 | 15 | 28 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104521.1 | 400 | 15 | 12 | 12 | 28 | 27 | 27 | 21 | 20 | 20 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104522.1 | 400 | 15 | 12 | 15 | 28 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104523.1 | 400 | 15 | 15 | 12 | 28 | 28 | 27 | 21 | 21 | 20 | 19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104525.1 | 400 | 18 | 10 | 10 | 31 | 30 | 30 | 23,5 | 23 | 23 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104526.1 | 400 | 18 | 10 | 18 | 31 | 30 | 31 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104527.1 | 400 | 18 | 12 | 18 | 31 | 30 | 31 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104528.1 | 400 | 18 | 15 | 18 | 31 | 31 | 31 | 23,5 | 24 | 23,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104529.1 | 400 | 18 | 18 | 10 | 31 | 31 | 30 | 23,5 | 23,5 | 23 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104530.1 | 250 | 22 | 10 | 22 | 35 | 33 | 35 | 27,5 | 26 | 27,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104531.1 | 250 | 22 | 12 | 22 | 35 | 33 | 35 | 27,5 | 26 | 27,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104532.1 | 250 | 22 | 15 | 15 | 35 | 34 | 34 | 27,5 | 27 | 27 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104533.1 | 250 | 22 | 15 | 22 | 35 | 34 | 35 | 27,5 | 27 | 27,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104534.1 | 250 | 22 | 18 | 18 | 35 | 34 | 34 | 27,5 | 26,5 | 26,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104535.1 | 250 | 22 | 18 | 22 | 35 | 34 | 35 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104536.1 | 250 | 22 | 22 | 18 | 35 | 35 | 34 | 27,5 | 27,5 | 26,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104537.1 | 250 | 28 | 10 | 28 | 38 | 36 | 38 | 30,5 | 29 | 30,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104538.1 | 250 | 28 | 12 | 28 | 38 | 36 | 38 | 30,5 | 29 | 30,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104539.1 | 250 | 28 | 15 | 28 | 38 | 37 | 38 | 30,5 | 30 | 30,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104540.1 | 250 | 28 | 18 | 28 | 38 | 37 | 38 | 30,5 | 29,5 | 30,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104541.1 | 250 | 28 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104542.1 | 250 | 28 | 22 | 28 | 38 | 38 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104543.1 | 800 | 10 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 17,5 | 18 | 17,5 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104544.1 | 630 | 12 | 8 | 8 | 29 | 25 | 25 | 21,5 | 18 | 18 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104545.1 | 630 | 12 | 8 | 12 | 29 | 25 | 29 | 21,5 | 18 | 21,5 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104546.1 | 630 | 12 | 10 | 12 | 29 | 25 | 29 | 21,5 | 17,5 | 21,5 | 17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104547.1 | 630 | 12 | 16 | 12 | 31 | 33 | 31 | 23,5 | 24,5 | 23,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104548.1 | 630 | 16 | 6 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104549.1 | 630 | 16 | 8 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104550.1 | 630 | 16 | 10 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104551.1 | 630 | 16 | 12 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104552.1 | 420 | 16 | 20 | 16 | 36 | 37 | 36 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104553.1 | 420 | 20 | 10 | 20 | 37 | 34 | 37 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104554.1 | 420 | 20 | 12 | 20 | 37 | 34 | 37 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104555.1 | 420 | 20 | 16 | 20 | 37 | 36 | 37 | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104556.1 | 420 | 20 | 25 | 20 | 40 | 42 | 40 | 29,5 | 30 | 29,5 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104557.1 | 420 | 25 | 16 | 25 | 42 | 39 | 42 | 30 | 30,5 | 30 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104558.1 | 420 | 25 | 20 | 25 | 42 | 40 | 42 | 30 | 29,5 | 30 | 36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 104559.1 | 420 | 25 | 30 | 25 | 47 | 49 | 47 | 35 | 35,5 | 35 | 41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре T-образные PRT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос