Прямые BSP обжатая гайка
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Вид | резьба G | L1 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS | Стандарт ТС | Тип трубного соединения | Исполнение трубного соединения | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402401 | Универсальная | 630 | 6 | 1/4 | X | 1/4 | 37 | 19 | 19 | 9/16-18 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402402 | Универсальная | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | X | 1/4 | 39 | 19 | 22 | 11/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402403 | Универсальная | 630 | 12 | 1/2 | X | 1/4 | 42 | 22 | 24 | 13/16-16 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402404 | Универсальная | 420 | 14-15-16 | 5/8 | Y | 1/4 | 14 | 0 | 30 | 1-14 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402405 | Универсальная | 420 | 18-20 | 3/4 | Y | 1/4 | 14 | 0 | 36 | 1 3/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402406 | Универсальная | 420 | 22-25 | 7/8-1 | Y | 1/4 | 15 | 0 | 41 | 1 7/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402407 | Универсальная | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | Y | 1/4 | 15 | 0 | 50 | 1 11/16-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
402408 | Универсальная | 280 | 35-38 | 1 1/2 | Y | 1/4 | 15 | 0 | 60 | 2-12 | Соединения 90° SAE-J1453 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST