Прямые с внутренней резьбой
Прямые с внутренней резьбой
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы AM | Ø трубы BM | Ø трубы AW | Ø трубы BW | Вид | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба ORFS A | резьба ORFS B |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401901 | 630 | 8-10 | 6 | 5/16-3/8 | 1/4 | X | 20 | 10 | 22 | 11/16-16 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401902 | 630 | 12 | 6 | 1/2 | 1/4 | Y | 22 | 10 | 24 | 13/16-16 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401903 | 420 | 14-15-16 | 6 | 5/8 | 1/4 | Y | 23 | 10 | 30 | 1-14 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401904 | 420 | 18-20 | 6 | 3/4 | 1/4 | Y | 25 | 10 | 36 | 1 3/16-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401905 | 420 | 22-25 | 6 | 7/8-1 | 1/4 | Y | 26 | 10 | 41 | 1 7/16-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401906 | 280 | 28-30-32 | 6 | 1 1/4 | 1/4 | Y | 26,5 | 10 | 50 | 1 11/16-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401907 | 280 | 35-38 | 6 | 1 1/2 | 1/4 | Y | 26,5 | 10 | 60 | 2-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401908 | 630 | 12 | 8-10 | 1/2 | 5/16-3/8 | X | 23 | 11 | 24 | 13/16-16 | 11/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401909 | 420 | 14-15-16 | 8-10 | 5/8 | 5/16-3/8 | Y | 24 | 11 | 30 | 1-14 | 11/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401910 | 420 | 18-20 | 8-10 | 3/4 | 5/16-3/8 | Y | 26 | 11 | 36 | 1 3/16-12 | 11/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401911 | 420 | 22-25 | 8-10 | 7/8-1 | 5/16-3/8 | Y | 27 | 11 | 41 | 1 7/16-12 | 11/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401912 | 280 | 28-30-32 | 8-10 | 1 1/4 | 5/16-3/8 | Y | 27,5 | 11 | 50 | 1 11/16-12 | 11/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401913 | 280 | 35-38 | 8-10 | 1 1/2 | 5/16-3/8 | Y | 27,5 | 11 | 60 | 2-12 | 11/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401914 | 420 | 14-15-16 | 12 | 5/8 | 1/2 | Y | 25,5 | 13 | 30 | 1-14 | 13/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401915 | 420 | 18-20 | 12 | 3/4 | 1/2 | Y | 27,5 | 13 | 36 | 1 3/16-12 | 13/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401916 | 420 | 22-25 | 12 | 7/8-1 | 1/2 | Y | 29 | 13 | 41 | 1 7/16-12 | 13/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401917 | 280 | 28-30-32 | 12 | 1 1/4 | 1/2 | Y | 29,5 | 13 | 50 | 1 11/16-12 | 13/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401918 | 280 | 35-38 | 12 | 1 1/2 | 1/2 | Y | 29,5 | 13 | 60 | 2-12 | 13/16-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401919 | 420 | 18-20 | 14-15-16 | 3/4 | 5/8 | X | 29,5 | 15,5 | 36 | 1 3/16-12 | 1-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401920 | 420 | 22-25 | 14-15-16 | 7/8-1 | 5/8 | Y | 32 | 15,5 | 41 | 1 7/16-12 | 1-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401921 | 280 | 28-30-32 | 14-15-16 | 1 1/4 | 5/8 | Y | 32 | 15,5 | 50 | 1 11/16-12 | 1-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401922 | 280 | 35-38 | 14-15-16 | 1 1/2 | 5/8 | Y | 32 | 15,5 | 60 | 2-12 | 1-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401923 | 420 | 22-25 | 18-20 | 7/8-1 | 3/4 | X | 33 | 17 | 46 | 1 7/16-12 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401924 | 280 | 28-30-32 | 18-20 | 1 1/4 | 3/4 | Y | 33,5 | 17 | 50 | 1 11/16-12 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401925 | 280 | 35-38 | 18-20 | 1 1/2 | 3/4 | Y | 33,5 | 17 | 60 | 2-12 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401926 | 280 | 28-30-32 | 22-25 | 1 1/4 | 7/8-1 | X | 34 | 17,5 | 50 | 1 11/16-12 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401927 | 280 | 35-38 | 22-25 | 1 1/2 | 7/8-1 | Y | 34 | 17,5 | 60 | 2-12 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 401928 | 280 | 35-38 | 28-30-32 | 1 1/2 | 1 1/4 | Y | 34 | 17,5 | 60 | 2-12 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые с внутренней резьбой
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос