Т-образные
Т-образные
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60... на 61...Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103901.1 | 100 | 4 | 15 | 11 | 9 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103902.1 | 100 | 6 | 15 | 9,5 | 9 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103903.1 | 100 | 8 | 17 | 11,5 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103904.1 | 500 | 6 | 19 | 12 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103905.1 | 500 | 8 | 21 | 14 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103906.1 | 500 | 10 | 22 | 15 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103907.1 | 400 | 12 | 24 | 17 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103908.1 | 400 | 15 | 28 | 21 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103909.1 | 400 | 18 | 31 | 23,5 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103910.1 | 250 | 22 | 35 | 27,5 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103911.1 | 250 | 28 | 38 | 30,5 | 36 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103912.1 | 250 | 35 | 45 | 34,5 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103913.1 | 250 | 42 | 51 | 40 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103914.1 | 800 | 6 | 23 | 16 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103915.1 | 800 | 8 | 24 | 17 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103916.1 | 800 | 10 | 25 | 17,5 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103917.1 | 630 | 12 | 29 | 21,5 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103918.1 | 630 | 14 | 30 | 22 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103919.1 | 630 | 16 | 33 | 24,5 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103920.1 | 420 | 20 | 37 | 26,5 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103921.1 | 420 | 25 | 42 | 30 | 36 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103922.1 | 420 | 30 | 49 | 35,5 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103923.1 | 420 | 38 | 57 | 41 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Т-образные
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос