Прямые в сборе с В3
Прямые в сборе с В3
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103501 | 100 | 4 | 12 | 31 | 12 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103502 | 100 | 6 | 9 | 32 | 12 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103503 | 100 | 8 | 12 | 35 | 12 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103504 | 500 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103505 | 500 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103506 | 500 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103507 | 400 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103508 | 400 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103509 | 400 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103510 | 250 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103511 | 250 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103512 | 250 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103513 | 250 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103514 | 800 | 6 | 16 | 45 | 14 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103515 | 800 | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103516 | 800 | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103517 | 630 | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103518 | 630 | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103519 | 630 | 16 | 21 | 57 | 27 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103520 | 420 | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103521 | 420 | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103522 | 420 | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 103523 | 420 | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые в сборе с В3
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают