Крестовые в сборе с В3
Крестовые в сборе с В3
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104001 | 100 | 4 | 11 | 21 | 9 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104002 | 100 | 6 | 9,5 | 21 | 9 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104003 | 100 | 8 | 11,5 | 23 | 12 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104004 | 315 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104005 | 315 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104006 | 315 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104007 | 315 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104008 | 315 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104009 | 315 | 18 | 23,5 | 40 | 24 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104010 | 160 | 22 | 27,5 | 44 | 27 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104011 | 160 | 28 | 30,5 | 47 | 36 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104012 | 160 | 35 | 34,5 | 56 | 41 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104013 | 160 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104014 | 630 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104015 | 630 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104016 | 630 | 10 | 17,5 | 34 | 17 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104017 | 630 | 12 | 21,5 | 38 | 17 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104018 | 630 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104019 | 400 | 16 | 24,5 | 43 | 24 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104020 | 400 | 20 | 26,5 | 48 | 27 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104021 | 400 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104022 | 400 | 30 | 35,5 | 62 | 41 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104023 | 315 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Крестовые в сборе с В3
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают