Прямые под приварку
Прямые под приварку
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба m D1 | резьба w D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402001 | 630 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 22 | 10 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402002 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 3/8 | 23 | 11 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402003 | 630 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 24,5 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402004 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 5/8 | 28 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402005 | 420 | 18-20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 33,5 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402006 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 25 | 1 | 38,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402007 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 30 | 1 1/4 | 38,5 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402008 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 38 | 1 1/2 | 38,5 | 17,5 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402009 | 630 | 6 | 1/4 | 8 | 5/16 | 22 | 10 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402010 | 630 | 6 | 1/4 | 10 | 3/8 | 22 | 10 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402011 | 630 | 6 | 1/4 | 12 | 1/2 | 22 | 10 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402012 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 6 | 1/4 | 23 | 11 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402013 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 8 | 5/16 | 23 | 11 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402014 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 12 | 1/2 | 23 | 11 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402015 | 420 | 8-10 | 5/16-3/8 | 14 | – | 23,5 | 11 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402016 | 420 | 8-10 | 5/16-3/8 | 15 | – | 23,5 | 11 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402017 | 420 | 8-10 | 5/16-3/8 | 16 | 5/8 | 23,5 | 11 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402018 | 630 | 12 | 1/2 | 6 | 1/4 | 24,5 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402019 | 630 | 12 | 1/2 | 8 | 5/16 | 24,5 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402020 | 630 | 12 | 1/2 | 10 | 3/8 | 24,5 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402021 | 420 | 12 | 1/2 | 14 | – | 25 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402022 | 420 | 12 | 1/2 | 15 | – | 25 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402023 | 420 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 25 | 13 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402024 | 420 | 12 | 1/2 | 18 | – | 29 | 13 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402025 | 420 | 12 | 1/2 | 20 | 3/4 | 29 | 13 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402026 | 420 | 12 | 1/2 | 22 | 7/8 | 29,5 | 13 | 32 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402027 | 420 | 12 | 1/2 | 25 | 1 | 31 | 13 | 32 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402028 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 27,5 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402029 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 12 | 1/2 | 27,5 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402030 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 14 | – | 28 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402031 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 15 | – | 28 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402032 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 18 | – | 31,5 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402033 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 20 | 3/4 | 31,5 | 15,5 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402034 | 420 | 18-20 | 3/4 | 12 | 1/2 | 29,5 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402035 | 420 | 18-20 | 3/4 | 14 | – | 30 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402036 | 420 | 18-20 | 3/4 | 15 | – | 30 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402037 | 420 | 18-20 | 3/4 | 16 | 5/8 | 30 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402038 | 420 | 18-20 | 3/4 | 18 | – | 33,5 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402039 | 420 | 18-20 | 3/4 | 22 | 7/8 | 33,5 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402040 | 420 | 18-20 | 3/4 | 25 | 1 | 35 | 17 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402041 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 12 | 1/2 | 33 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402042 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 14 | – | 33,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402043 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 15 | – | 33,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402044 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 16 | 5/8 | 33,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402045 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 18 | – | 37 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402046 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 20 | 3/4 | 37 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402047 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 22 | 7/8 | 37 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402048 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 28 | – | 38,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402049 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 30 | 1 1/4 | 38,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402050 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 32 | – | 38,5 | 17,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402051 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 18 | – | 37 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402052 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 37 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402053 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 22 | 7/8 | 37 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402054 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 25 | 1 | 38,5 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402055 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 28 | – | 38,5 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402056 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 32 | – | 38,5 | 17,5 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402057 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 35 | – | 38,5 | 17,5 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402058 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 38 | 1 1/2 | 38,5 | 17,5 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402059 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 25 | 1 | 38,5 | 17,5 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402060 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 28 | – | 38,5 | 17,5 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402061 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 30 | 1 1/4 | 38,5 | 17,5 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402062 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 32 | – | 38,5 | 17,5 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 402063 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 35 | – | 38,5 | 17,5 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые под приварку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос