Угловые 90° под приварку
Угловые 90° под приварку
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207101.3 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 23 | 10 | 11 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207102.3 | 450 | 8 | 5/16 | 10 | 27 | 16 | 14 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207103.3 | 350 | 10 | 3/8 | 10 | 27,5 | 16 | 14 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207104.3 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 32 | 18 | 19 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207105.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 37 | 20 | 22 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207106.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 20 | 42 | 23 | 27 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207107.3 | 290 | 25 | 1 | 25 | 46 | 26 | 33 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207108.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 32 | 53 | 33 | 41 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207109.3 | 240 | 38 | 11/2 | 38 | 59 | 35 | 48 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207110.3 | 350 | 10 | 3/8 | 12 | 29,5 | 18 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207111.3 | 350 | 12 | 1/2 | 16 | 34 | 20 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207112.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 14 | 37 | 20 | 22 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207113.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 18 | 40 | 23 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207114.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 22 | 40 | 23 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207115.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18 | 42 | 23 | 27 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207116.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 25 | 46 | 26 | 33 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207117.3 | 290 | 25 | 1 | 32 | 51 | 33 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207118.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 30 | 53 | 33 | 41 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 207119.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 38 | 56 | 35 | 48 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217101.3 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 23 | 10 | 11 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217102.3 | 450 | 8 | 5/16 | 10 | 27 | 16 | 14 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217103.3 | 350 | 10 | 3/8 | 10 | 27,5 | 16 | 14 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217104.3 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 32 | 18 | 19 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217105.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 37 | 20 | 22 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217106.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 20 | 42 | 23 | 27 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217107.3 | 290 | 25 | 1 | 25 | 46 | 26 | 33 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217108.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 32 | 53 | 33 | 41 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217109.3 | 240 | 38 | 11/2 | 38 | 59 | 35 | 48 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217110.3 | 350 | 10 | 3/8 | 12 | 29,5 | 18 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217111.3 | 350 | 12 | 1/2 | 16 | 34 | 20 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217112.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 14 | 37 | 20 | 22 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217113.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 18 | 40 | 23 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217114.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 22 | 40 | 23 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217115.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18 | 42 | 23 | 27 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217116.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 25 | 46 | 26 | 33 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217117.3 | 290 | 25 | 1 | 32 | 51 | 33 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217118.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 30 | 53 | 33 | 41 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 217119.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 38 | 56 | 35 | 48 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловые 90° под приварку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос