Прямые под приварку
Соединения приварные W прямые
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206901.3 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 26 | 14 | 12 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206902.3 | 450 | 8 | 5/16 | 10 | 26 | 14 | 14 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206903.3 | 350 | 10 | 3/8 | 10 | 27,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206904.3 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 29 | 16,7 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206905.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 31,5 | 19,3 | 24 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206906.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 20 | 40 | 21,9 | 30 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206907.3 | 290 | 25 | 1 | 25 | 42 | 23,1 | 36 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206908.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 32 | 45 | 24,3 | 46 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206909.3 | 240 | 38 | 11/2 | 38 | 50 | 27,5 | 50 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206910.3 | 350 | 10 | 3/8 | 12 | 27,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206911.3 | 350 | 12 | 1/2 | 16 | 29 | 16,7 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206912.3 | 350 | 12 | 1/2 | 18 | 29 | 16,7 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206913.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 18 | 31,5 | 19,3 | 24 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206914.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 22 | 36,5 | 19,3 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206915.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18 | 40 | 21,9 | 30 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206916.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 25 | 40 | 21,9 | 36 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206917.3 | 290 | 25 | 1 | 27 | 42 | 23,1 | 36 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206918.3 | 290 | 25 | 1 | 32 | 42,5 | 23,1 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 206919.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 38 | 45 | 24,3 | 50 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216901.3 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 26 | 14 | 12 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216902.3 | 450 | 8 | 5/16 | 10 | 26 | 14 | 14 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216903.3 | 350 | 10 | 3/8 | 10 | 27,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216904.3 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 29 | 16,7 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216905.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 16 | 31,5 | 19,3 | 24 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216906.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 20 | 40 | 21,9 | 30 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216907.3 | 290 | 25 | 1 | 25 | 42 | 23,1 | 36 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216908.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 32 | 45 | 24,3 | 46 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216909.3 | 240 | 38 | 11/2 | 38 | 50 | 27,5 | 50 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216910.3 | 350 | 10 | 3/8 | 12 | 27,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216911.3 | 350 | 12 | 1/2 | 16 | 29 | 16,7 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216912.3 | 350 | 12 | 1/2 | 18 | 29 | 16,7 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216913.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 18 | 31,5 | 19,3 | 24 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216914.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 22 | 36,5 | 19,3 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216915.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18 | 40 | 21,9 | 30 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216916.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 25 | 40 | 21,9 | 36 | 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216917.3 | 290 | 25 | 1 | 27 | 42 | 23,1 | 36 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216918.3 | 290 | 25 | 1 | 32 | 42,5 | 23,1 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 216919.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 38 | 45 | 24,3 | 50 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Соединения приварные W прямые
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос