Прямые PD
Прямые PD
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба m D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103604.1 | 500 | 6 | 12x1.5 | 14 | 34 | 7 | 27 | 17 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103605.1 | 500 | 8 | 14x1.5 | 15 | 34 | 8 | 27 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103606.1 | 500 | 10 | 16x1.5 | 17 | 35 | 10 | 28 | 22 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103607.1 | 400 | 12 | 18x1.5 | 17 | 36 | 10 | 29 | 24 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103608.1 | 400 | 15 | 22x1.5 | 19 | 38 | 12 | 31 | 27 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103609.1 | 400 | 18 | 26x1.5 | 21 | 40 | 13,5 | 32,5 | 32 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103610.1 | 250 | 22 | 30x2 | 24 | 42 | 16,5 | 34,5 | 36 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103611.1 | 250 | 28 | 36x2 | 26 | 43 | 18,5 | 35,5 | 41 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103612.1 | 250 | 35 | 45x2 | 29 | 47 | 18,5 | 36,5 | 50 | 55 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103613.1 | 250 | 42 | 52x2 | 30 | 47 | 19 | 36 | 60 | 65 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103614.1 | 800 | 6 | 14x1.5 | 19 | 36 | 12 | 29 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103615.1 | 800 | 8 | 16x1.5 | 20 | 36 | 13 | 29 | 22 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103616.1 | 800 | 10 | 18x1.5 | 22 | 37 | 14,5 | 29,5 | 24 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103617.1 | 630 | 12 | 20x1.5 | 22 | 38 | 14,5 | 30,5 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103618.1 | 630 | 14 | 22x1.5 | 25 | 40 | 17 | 32 | 30 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103619.1 | 630 | 16 | 24x1.5 | 25 | 40 | 16,5 | 31,5 | 32 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103620.1 | 420 | 20 | 30x2 | 28 | 44 | 17,5 | 33,5 | 41 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103621.1 | 420 | 25 | 36x2 | 32 | 47 | 20 | 35 | 46 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103622.1 | 420 | 30 | 42x2 | 35 | 51 | 21,5 | 37,5 | 50 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 103623.1 | 420 | 38 | 52x2 | 38 | 53 | 22 | 37 | 65 | 65 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые PD
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают