Хомуты для системы STOPFLEX
Хомуты для системы STOPFLEX
Система Стопфлекс позволяет избежать разбрызгивания масла при повреждении рукава.
Устанавливается на станках и оборудовании, где есть риск аварийных ситуаций, связанных с опасностью для жизни человека.
Хомуты предназначены для фиксации системы на рукаве.
Видео-демонстрация:Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | минимальный Ø | максимальный Ø | кол-во в упаковке (шт.) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPFA11115 | 11 | 11,5 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA12125 | 12 | 12,5 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA13135 | 13 | 13,5 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA1415 | 14 | 15 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA1617 | 16 | 17 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA1718 | 17 | 18 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA1819 | 18 | 19 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2021 | 20 | 21 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2122 | 21 | 22 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2223 | 22 | 23 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2425 | 24 | 25 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2526 | 25 | 26 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2627 | 26 | 27 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2728 | 27 | 28 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA2829 | 28 | 29 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA3031 | 30 | 31 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA3233 | 32 | 33 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA3435 | 34 | 35 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA3637 | 36 | 37 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA3839 | 38 | 39 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA3940 | 39 | 40 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA4041 | 40 | 41 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA4243 | 42 | 43 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA4344 | 43 | 44 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA4445 | 44 | 45 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA4547 | 45 | 47 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA4850 | 48 | 50 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA5153 | 51 | 53 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA5354 | 53 | 54 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA5456 | 54 | 56 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA5759 | 57 | 59 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA6062 | 60 | 62 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA6365 | 63 | 65 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA6668 | 66 | 68 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA6971 | 69 | 71 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA7274 | 72 | 74 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA7577 | 75 | 77 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA7880 | 78 | 80 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA8183 | 81 | 83 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA8486 | 84 | 86 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA8789 | 87 | 89 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA9092 | 90 | 92 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| STOPFA9395 | 93 | 95 | 10 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
- Бренд O+P
Подробные характеристики о товаре Хомуты для системы STOPFLEX
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают