Штуцера прямые ввертные BSP
Штуцера прямые ввертные BSP
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100704.1 | 315 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100705.1 | 315 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100706.1 | 315 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100707.1 | 315 | 12 | 3/8 | 19 | 12 | 14 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100708.1 | 315 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 17 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100709.1 | 315 | 18 | 1/2 | 21 | 13,5 | 17 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100710.1 | 160 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 19 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100711.1 | 160 | 28 | 1 | 23,5 | 16 | 21,5 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100712.1 | 160 | 35 | 1.1/4 | 28,5 | 18 | 23,5 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100713.1 | 160 | 42 | 1.1/2 | 28,5 | 17,5 | 25,5 | 60 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100714.1 | 400 | 6 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100715.1 | 400 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100716.1 | 400 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100717.1 | 400 | 12 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100718.1 | 400 | 14 | 1/2 | 23 | 15 | 17 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100719.1 | 400 | 16 | 1/2 | 23 | 14,5 | 17 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100720.1 | 315 | 20 | 3/4 | 26 | 15,5 | 19 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100721.1 | 315 | 25 | 1 | 27,5 | 15,5 | 21,5 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100722.1 | 315 | 30 | 1.1/4 | 32,5 | 19 | 23,5 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 100723.1 | 250 | 38 | 1.1/2 | 34,5 | 18,5 | 25,5 | 60 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Штуцера прямые ввертные BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос