VD BSP
БРС VD BSP
БРС серии «VD» выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | А | ID ISO | E | B | F | D | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809500000 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Розетка | 3/8" | 1/2" | M36x2 | 30,0 | 68,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 102,6 | 0,35 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500001 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 3/8" | 1/2" | M36x2 | 30,0 | 62,3 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 102,6 | 0,30 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500002 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 1/2" | 1/2" | M36x2 | 30,0 | 73,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 112,6 | 0,34 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500003 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 1/2" | 1/2" | M36x2 | 30,0 | 67,3 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 112,6 | 0,29 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500004 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 1/2" | 1/2" | M36x2 | 72 | 32 | 115,6 | 0,27 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500005 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 1/2" | 1/2" | M36x2 | 66,3 | 42,0 | 115,6 | 0,300 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500006 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 1/4" | 1/4" | M24x2 | 19,0 | 61,7 | 23,8 | 22,0 | 21,0 | 94,5 | 0,13 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500007 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 1/4" | 1/4" | M24x2 | 19,0 | 58,5 | 30,0 | 27,0 | 21,0 | 94,5 | 0,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500008 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D3/8 Розетка | 1/4" | 3/8" | M28x2 | 22,0 | 64,3 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | 99,0 | 0,19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500009 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D3/8 Ниппель | 1/4" | 3/8" | M28x2 | 22,0 | 61,5 | 34,0 | 30,0 | 24,0 | 99,0 | 0,18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500010 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 3/8" | 3/8" | M28x2 | 22,0 | 67,3 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | 105,0 | 0,19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500011 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 3/8" | 3/8" | M28x2 | 22,0 | 64,5 | 34,0 | 30,0 | 24,0 | 105,0 | 0,19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500014 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 1/2" | 3/4" | M42x2 | 36,0 | 79,4 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 117,5 | 0,54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500015 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 1/2" | 3/4" | M42x2 | 36,0 | 69,9 | 49,5 | 46,0 | 40,0 | 117,5 | 0,48 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500016 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 3/4" | 3/4" | M42x2 | 36,0 | 85,3 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 129,3 | 0,55 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500017 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 3/4" | 3/4" | M42x2 | 36,0 | 75,8 | 49,5 | 46,0 | 40,0 | 129,3 | 0,43 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500018 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Розетка | 3/4" | 1" | 48x3 SP | 41,0 | 95,5 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 139,7 | 0,75 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500019 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Ниппель | 3/4" | 1" | M48x3 SP | 41,0 | 79,0 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 139,7 | 0,65 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500020 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 1" | 1" | M48x3 SP | 41,0 | 101,0 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 150,7 | 0,74 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500021 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Ниппель | 1" | 1" | M48x3 SP | 41,0 | 84,5 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 150,7 | 0,64 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500022 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1.1/4 - D1.1/4 Розетка | 1.1/4" | 1.1/4" | M70x3 SP | 55,0 | 117,2 | 68,5 | 65,0 | 61,0 | 189,0 | 1,70 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500023 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1.1/4 - D1.1/4 Ниппель | 1.1/4" | 1.1/4" | M70x3 SP | 55,0 | 121,0 | 85 | 80,0 | 61,0 | 189,0 | 2,48 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500024 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1.1/2 - D1.1/4 Розетка | 1.1/2" | 1.1/4" | M70x3 SP | 55,0 | 123,2 | 68,5 | 65,0 | 61,0 | 201,0 | 1,66 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 809500025 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1.1/2 - D1.1/4 Ниппель | 1.1/2" | 1.1/4" | M70x3 SP | 55,0 | 127,0 | 85 | 80,0 | 61,0 | 201,0 | 2,44 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС VD BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают