FL NPT
БРС FLAT FACE FL NPT
Серия «FL» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие высокий коррозийный показатель.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802401100 | БРС FF FL NPT 1/4 - D1/4 Розетка (нерж.) | NPT | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 48,3 | 23,8 | 85,2 | 0,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401101 | БРС FF FL NPT 1/4 - D1/4 Ниппель (нерж.) | NPT | 1/4" | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,1 | 85,2 | 0,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401102 | БРС FF FL NPT 3/8 - D3/8 Розетка (нерж.) | NPT | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 64,2 | 29,0 | 108,6 | 0,25 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401103 | БРС FF FL NPT 3/8 - D3/8 Ниппель (нерж.) | NPT | 3/8" | 24,0 | 59,9 | 26,0 | 19,7 | 108,6 | 0,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401104 | БРС FF FL NPT 1/2 - D3/8 Розетка (нерж.) | NPT | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401105 | БРС FF FL NPT 1/2 - D3/8 Ниппель (нерж.) | NPT | 3/8" | 27,0 | 62,4 | 29,0 | 19,7 | 116,1 | 0,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401106 | БРС FF FL NPT 1/2 - D1/2 Розетка (нерж.) | NPT | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 73,8 | 33,8 | 124,5 | 0,38 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401107 | БРС FF FL NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (нерж.) | NPT | 1/2" | 32,0 | 68,0 | 33,8 | 24,5 | 124,5 | 0,26 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401108 | БРС FF FL NPT 3/4 - D1/2 Розетка (нерж.) | NPT | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,8 | 38,5 | 134 | 0,42 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401109 | БРС FF FL NPT 3/4 - D1/2 Ниппель (нерж.) | NPT | 1/2" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 24,5 | 134 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401110 | БРС FF FL NPT 3/4 - D5/8 Розетка (нерж.) | NPT | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 80,9 | 38,5 | 133,8 | 0,50 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401111 | БРС FF FL NPT 3/4 - D5/8 Ниппель (нерж.) | NPT | 5/8" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 27,0 | 133,8 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401112 | БРС FF FL NPT 1 - D3/4 Розетка (нерж.) | NPT | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 92,9 | 49,5 | 153,3 | 0,81 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401113 | БРС FF FL NPT 1 - D3/4 Ниппель (нерж.) | NPT | 3/4" | 46,0 | 82,2 | 49,5 | 30,0 | 153,3 | 0,43 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401114 | БРС FF FL NPT 1.1/4 - D1 Розетка (нерж.) | NPT | 1" | 55,0 | 55,0 | 106,2 | 59,8 | 173 | 1,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401115 | БРС FF FL NPT 1.1/4 - D1 Ниппель (нерж.) | NPT | 1" | 55,0 | 90,0 | 59,8 | 36,0 | 173 | 0,78 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401116 | БРС FF FL NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка (нерж.) | NPT | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 72,0 | 214,8 | 2,91 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401117 | БРС FF FL NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель (нерж.) | NPT | 1.1/2" | 70,0 | 111,0 | 76,0 | 57,0 | 214,8 | 1,90 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401118 | БРС FF FL NPT 1/8 - D1/8 Розетка (нерж.) | NPT | 1/8" | 1/8" | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 20,5 | 68,4 | 0,08 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401119 | БРС FF FL NPT 1/8 - D1/8 Ниппель (нерж.) | NPT | 1/8" | 1/8" | 17,0 | 36,3 | 18,5 | 11,6 | 68,4 | 0,04 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401120 | БРС FF FL NPT 2 - D2 Розетка (нерж.) | NPT | 2" | 80,0 | 100,0 | 156,6 | 88,5 | 241,5 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 802401121 | БРС FF FL NPT 2 - D2 Ниппель (нерж.) | NPT | 2" | 75,0 | 123,8 | 83,5 | 73,0 | 241,5 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE FL NPT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают