POWERMASTER FROST 2SC EN 857
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER FROST 2SC EN 857
Область применения РВД: В гидравлических системах с использованием жидкостей на основе нефтепродуктов, водных гликолейВнутренний слой РВД: Синтетическая NBR резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Две высокопрочные металлические оплетки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур
Рабочая температура РВД: от - 50 до + 100 ºС
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-2SC06-BSC-F | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,2 | 75 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,33 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-2SС08-BSC-F | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 16 | 85 | 350 | 5 076 | 1 400 | 20 305 | 0,38 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-2SС10-BSC-F | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,3 | 90 | 330 | 4 785 | 1 320 | 19 140 | 0,46 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-2SС12-BSC-F | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,5 | 130 | 275 | 3 988 | 1 100 | 15 950 | 0,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-2SС16-BSC-F | 16 | -10 | 5/8 | 15,8 | 24,7 | 170 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,69 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-2SС20-BSC-F | 20 | -12 | 3/4 | 18,8 | 28,6 | 200 | 215 | 3 118 | 860 | 12 470 | 0,87 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-2SС25-BSC-F | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 36,6 | 250 | 165 | 2 393 | 660 | 9 570 | 1,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER FROST 2SC EN 857
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают