VERSO BREEZE R5
Рукав высокого давления VERSO BREEZE R5
Область применения РВД: в гидравлических линиях с низким и средним давлением с использованием топлива, масла, воздуха, воды, инертных газов.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к масламю
Усиление РВД: одна текстильная оплетка, одна металлическая оплеткаю
Наружный слой РВД: текстильный полиэстеровый слой.
Рабочая температура РВД: от -40°С до +135°С (непостоянная - до +150° С), для воздуха макс. +121°С.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BRZ-R546-STD | VERSO | 1.13/16 | -32 | 24 | 46 | 56,2 | 337 | 1,48 | 97 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R534-STD | VERSO | 1.3/8 | -24 | 34 | 35 | 44,4 | 267 | 1 | 138 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R528-STD | VERSO | 1.1/8 | -20 | 43 | 28 | 38,1 | 229 | 0,9 | 172 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R522-STD | VERSO | 7/8 | -16 | 55 | 22 | 31,3 | 187 | 0,63 | 221 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R516-STD | VERSO | 5/8 | -12 | 103 | 16 | 27,4 | 165 | 0,65 | 414 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R512-STD | VERSO | 1/2 | -10 | 121 | 12 | 23,4 | 140 | 0,53 | 483 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R510-STD | VERSO | 3/8 | -8 | 138 | 10 | 19,4 | 117 | 0,36 | 552 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R508-STD | VERSO | 5/16 | -6 | 155 | 8 | 17,1 | 102 | 0,31 | 620 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R506-STD | VERSO | 1/4 | -5 | 207 | 6 | 14,8 | 86 | 0,26 | 828 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R505-STD | VERSO | 3/16 | -4 | 207 | 5 | 13,2 | 76 | 0,22 | 828 | 2 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают