IDRO 10 для воды, сливной
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR.
Усиление: синтетический текстиль.
Наружный слой: черный, устойчивый к износу, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR.
Применение: предназначен для нагнетания воды и неагрессивных жидкостей в сельском хозяйстве, а также на промышленных объектах и строительных площадках.
Рабочая температура: от -30°C до +80°C.
Всасывание:
Внутренний диаметр <80 мм: среднее всасывание 0,50 бар (380 мм ртутного столба);
Внутренний диаметр ≥80 мм: легкое всасывание 0,30 бар (230 мм ртутного столба).
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | R min (мм) |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH36203000/40 | 25 | 34 | 10 | 150 | 0,63 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203002/40 | 30 | 41 | 10 | 150 | 0,92 | 300 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203003/40 | 32 | 44 | 10 | 150 | 1,07 | 320 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203004/40 | 35 | 48 | 10 | 150 | 1,26 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203005/40 | 38 | 52 | 10 | 150 | 1,46 | 380 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203006/40 | 40 | 54 | 10 | 150 | 1,52 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203008/40 | 45 | 61 | 10 | 150 | 2 | 450 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203010/40 | 50 | 68 | 10 | 150 | 2,49 | 500 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203011/40 | 60 | 82 | 10 | 150 | 3,63 | 600 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36203103/20 | 75 | 91 | 10 | 150 | 2,95 | 750 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN