POWERMASTER R15 SAE 100
Область применения РВД: В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Четыре/шесть высокопрочных металлических навивок.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +121° C.
Особенности: DN 10, 12, 20, 25 - 4 навивки, DN 32, 38 - 6 навивок
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Четыре/шесть высокопрочных металлических навивок.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +121° C.
Особенности: DN 10, 12, 20, 25 - 4 навивки, DN 32, 38 - 6 навивок
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | Наименование опции | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | BP (psi) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-R1510-BSC | POWERMASTER | РВД R15 DN 10 P=420 (арт. PM-R1510-BSC) | 10 | 3/8 | -6 | 420 | 6 000 | 9,5 | 21,4 | 180 | 0,8 | 1 680 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный | 24 000 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-R1512-BSC | POWERMASTER | РВД R15 DN 12 P=420 (арт. PM-R1512-BSC) | 12 | 1/2 | -8 | 420 | 6 000 | 12,5 | 23,3 | 200 | 0,95 | 1 680 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный | 24 000 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-R1520-BSC | POWERMASTER | РВД R15 DN 20 P=420 (арт. PM-R1520-BSC) | 20 | 3/4 | -12 | 420 | 6 000 | 19 | 32,2 | 267 | 1,85 | 1 680 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный | 24 000 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-R1525-BSC | POWERMASTER | РВД R15 DN 25 P=420 (арт. PM-R1525-BSC) | 25 | 1 | -16 | 420 | 6 000 | 25,4 | 38,7 | 280 | 2,9 | 1 680 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный | 24 000 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-R1532-BSC | POWERMASTER | РВД R15 DN 32 P=420 (арт. PM-R1532-BSC) | 32 | 1.1/4 | -20 | 420 | 6 000 | 31,8 | 49,8 | 280 | 4,2 | 1 680 | 6 | SAE 100 R15 | Стандартный | 24 000 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-R1538-BSC | POWERMASTER | РВД R15 DN 38 P=420 (арт. PM-R1538-BSC) | 38 | 1.1/2 | -24 | 420 | 6 000 | 38,1 | 57,3 | 315 | 5,6 | 1 680 | 6 | SAE 100 R15 | Стандартный | 24 000 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
Универсальная сдерживающая система STOPFLEX для всех типов рукавов и фитингов Подробнее о товаре
Артикул:
STOPFUVARIE CONF