С внутренней резьбой NPT
С внутренней резьбой NPT
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только в плановых заказах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201901.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 31,5 | 16 | 9,5 | 17 | 17 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201902.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 31,5 | 16 | 9,5 | 19 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201903.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 33,5 | 21,5 | 14 | 22 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201904.3 | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 37,6 | 22,9 | 14,5 | 24 | 24 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201905.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41,1 | 28,9 | 19 | 30 | 30 | 7/8-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201906.3 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 45,4 | 30,1 | 19,5 | 36 | 36 | 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201907.3 | 290 | 25 | 1 | 1 | 45,4 | 36,6 | 23,5 | 41 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201908.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 46,7 | 39,3 | 24 | 50 | 50 | 15/8-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201909.3 | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 47 | 39 | 24 | 60 | 55 | 17/8-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201910.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 17 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201911.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201912.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/8 | 33,5 | 16 | 9,5 | 17 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201913.3 | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 33,5 | 22,5 | 14,5 | 24 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201914.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 37,6 | 21,4 | 14 | 22 | 24 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201915.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 37,6 | 26,4 | 19 | 30 | 24 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201916.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 45,4 | 26,6 | 19 | 30 | 36 | 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре С внутренней резьбой NPT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос