С внутренней резьбой BSP
С внутренней резьбой BSP
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только в плановых заказах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201801.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 31,5 | 16 | 10 | 17 | 17 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201802.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 31,5 | 16 | 10 | 19 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201803.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 33,5 | 21 | 14 | 22 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201804.3 | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 37,6 | 22,4 | 14 | 24 | 24 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201805.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41,1 | 26,4 | 17 | 30 | 30 | 7/8-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201806.3 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 45,4 | 29,1 | 19 | 36 | 36 | 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201807.3 | 290 | 25 | 1 | 1 | 45,4 | 31,1 | 21,5 | 41 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201808.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 46,7 | 36,3 | 23,5 | 50 | 50 | 15/8-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201809.3 | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 47 | 38 | 25,5 | 60 | 55 | 17/8-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201810.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 17 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201811.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201812.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/8 | 33,5 | 16 | 10 | 17 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201813.3 | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 33,5 | 22,5 | 14 | 24 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201814.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 37,6 | 21,4 | 14 | 22 | 24 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201815.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 37,6 | 26,4 | 17 | 30 | 24 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 201816.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 45,4 | 26,6 | 17 | 30 | 36 | 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре С внутренней резьбой BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос