Угловой адаптер BSP 90° с накидной гайкой
Угловой адаптер BSP 90° с накидной гайкой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | L1 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308001 | 400 | 1/8 | 25 | 11 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308002 | 400 | 1/4 | 33 | 14 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308003 | 400 | 3/8 | 37 | 19 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308004 | 350 | 1/2 | 43 | 22 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308005 | 350 | 5/8 | 49 | 27 | 30 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308006 | 315 | 3/4 | 53,5 | 27 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308007 | 250 | 1 | 60,5 | 33 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308008 | 200 | 1 1/4 | 64 | 41 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308009 | 160 | 1 1/2 | 72,5 | 48 | 55 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 308010 | 125 | 2 | 91 | 65 | 70 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловой адаптер BSP 90° с накидной гайкой
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос