Обратный клапан, внутренняя резьба NPT
Обратный клапан, угол конуса 60° внутренняя резьба NPT
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..Только в случае плановых заказов.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | серия | WP (bar) | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Ø pass. | Часть |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501301 | UNIVERSALE | 400 | 1/8 | 70 | 9,5 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501302 | UNIVERSALE | 400 | 1/4 | 80 | 14 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501303 | UNIVERSALE | 400 | 3/8 | 88 | 14,5 | 32 | 8 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501304 | UNIVERSALE | 400 | 1/2 | 103 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501305 | UNIVERSALE | 400 | 3/4 | 110 | 19,5 | 50 | 16 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501306 | UNIVERSALE | 250 | 1 | 122 | 23,5 | 50 | 18 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501307 | UNIVERSALE | 250 | 11/4 | 142 | 24 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501308 | UNIVERSALE | 250 | 11/2 | 142 | 24 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511301 | UNIVERSALE | 400 | 1/8 | 70 | 9,5 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511302 | UNIVERSALE | 400 | 1/4 | 80 | 14 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511303 | UNIVERSALE | 400 | 3/8 | 88 | 14,5 | 32 | 8 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511304 | UNIVERSALE | 400 | 1/2 | 103 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511305 | UNIVERSALE | 400 | 3/4 | 110 | 19,5 | 50 | 16 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511306 | UNIVERSALE | 250 | 1 | 122 | 23,5 | 50 | 18 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511307 | UNIVERSALE | 250 | 11/4 | 142 | 24 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511308 | UNIVERSALE | 250 | 11/2 | 142 | 24 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Обратный клапан, угол конуса 60° внутренняя резьба NPT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос