Муфты 4SP/4SH/R13/R15 CS
Обжимные муфты для рукавов 4SP/4SH/R13/R15 (без зачистки наружного слоя) предназначены для опрессовки рукавов высокого давления с четырьмя либо шестью металлическими навивками соответствующих типов. При этом зачищать наружный или внутренний слой не требуется, что существенно сокращает процесс опрессовки рукава. В этом состоит основное отличие технологии опрессовки рукавов по стандарту DIN от стандарта ГОСТ.
Данные муфты предназначены для использования с фитингами серии CS.
Серия BSN4--A - новые улучшенные муфты в данной группе. Муфты BSN4— и BSN4--A полностью взаимозаменяемы.
Основное преимущество новых муфт – увеличенная толщина стенки, что позволяет сократить вероятность растрескивания муфты и повышает ее прочность.
Также конструкцей новой муфты предумсторен стопорный элемент для рукава, улучшены зубцы муфты для более надежного сцепления с рукавом.
Обращаем внимание, что для муфт серии BSN4--A предусмотрена своя таблица опрессовки.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN412 | 19 | 3/4 | -12 | 43 | 50 | 4SP, 4SH, R12, R13, R15 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN412A | 19 | 3/4 | -12 | 45 | 51 | 4SP, 4SH, R13, R15 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN416 | 25 | 1 | -16 | 51 | 56 | 4SP, 4SH, R12, R13, R15 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN416A | 25 | 1 | -16 | 53 | 57 | 4SP, 4SH, R13, R15 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN420 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 61 | 68 | 4SH, R12 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN420A | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 62 | 68 | 4SH, R12 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN424 | 38 | 1.1/2 | -24 | 70 | 86 | 4SH, R12 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN424A | 38 | 1.1/2 | -24 | 70 | 86 | 4SH, R12 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN432 | 51 | 2 | -32 | 85 | 100 | 4SH, R12 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BSN432A | 51 | 2 | -32 | 86 | 100 | 4SH, R12 | CS |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE