МБС TM30 Н\В, 10 бар
Маслобензостойкий рукав SEMPERIT TM30 Н\В, 10 бар
Рабочая среда: Технические масла, дизельное топливо, мазут, масла для гидросистем на нефтяной основе, в нефтехимической промышленностиВнешний слой: SBR/EPDM, черный, электропроводящий, износостойкий, озоно- и маслостойкий
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводящий
Усиление: Двойная оплетка из синтетической нити высокой прочности, две перекрестные медные проволоки, оцинкованная спираль из стальной проволоки
Температурный режим: -40 ... +90 °С
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8160270 | 101,6 | 4 | 115,4 | 10 | 400 | 3,9 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8161070 | 102 | 116 | 10 | 400 | 3,9 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8161385 | 127 | 5 | 144 | 10 | 600 | 5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8161650 | 16 | 3/8 | 26 | 10 | 40 | 0,5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8161690 | 152,4 | 6 | 170,4 | 10 | 800 | 7,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8161950 | 19 | 3/4 | 29 | 10 | 45 | 0,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8162550 | 25 | 1 | 35 | 10 | 55 | 0,7 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8163050 | 30 | 40 | 10 | 60 | 0,8 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8163250 | 32 | 1.1/4 | 42 | 10 | 65 | 0,9 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8163850 | 38 | 1.1/2 | 48 | 10 | 80 | 1,1 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8165155 | 50,8 | 2 | 61,8 | 10 | 130 | 1,3 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8166055 | 60 | 71 | 10 | 150 | 1,8 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8166360 | 63 | 2.1/2 | 75 | 10 | 180 | 2 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM8167660 | 76 | 3 | 88 | 10 | 350 | 2,55 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд Semperit
Подробные характеристики о товаре Маслобензостойкий рукав SEMPERIT TM30 Н\В, 10 бар
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос