Крепеж для труб двойной
Крепеж для труб, материал - полипропилен
Предназначен для крепежа двух гидравлических трубопроводов идущих параллельно друг другу. Можно использовать как с гидравлическими металлическими трубами, так и с пластиковыми или рукавами высокого давления.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | OD (мм) | OD (дюйм) | L1 (мм) | L2 (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | S (мм) |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM40M11P1YI1006.0 | Крепеж для труб двойной OD 06-06 I1 НП+ВП (полипропилен) | 6 | 1/4 | 37 | 20 | 16,5 | 41 | 0,6 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI1008.0 | Крепеж для труб двойной OD 08-08 I1 НП+ВП (полипропилен) | 8 | 5/16 | 37 | 20 | 16,5 | 41 | 0,6 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI1010.0 | Крепеж для труб двойной OD 10-10 I1 НП+ВП (полипропилен) | 10 | 3/8 | 37 | 20 | 16,5 | 41 | 0,6 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI1012.0 | Крепеж для труб двойной OD 12-12 I1 НП+ВП (полипропилен) | 12 | 1/2 | 37 | 20 | 16,5 | 41 | 0,6 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI2014.0 | Крепеж для труб двойной OD 14-14 I2 НП+ВП (полипропилен) | 14 | 9/16 | 55 | 29 | 18,5 | 44,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI2015.0 | Крепеж для труб двойной OD 15-15 I2 НП+ВП (полипропилен) | 15 | 19/32 | 55 | 29 | 18,5 | 44,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI2016.0 | Крепеж для труб двойной OD 16-16 I2 НП+ВП (полипропилен) | 16 | 5/8 | 55 | 29 | 18,5 | 44,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI2018.0 | Крепеж для труб двойной OD 18-18 I2 НП+ВП (полипропилен) | 18 | 23/32 | 55 | 29 | 18,5 | 44,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI3020.0 | Крепеж для труб двойной OD 20-20 I3 НП+ВП (полипропилен) | 20 | 3/4 | 70 | 36 | 23,5 | 54,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI3022.0 | Крепеж для труб двойной OD 22-22 I3 НП+ВП (полипропилен) | 22 | 7/8 | 70 | 36 | 23,5 | 54,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI3025.0 | Крепеж для труб двойной OD 25-25 I3 НП+ВП (полипропилен) | 25 | 1 | 70 | 36 | 23,5 | 54,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI4028.0 | Крепеж для труб двойной OD 28-28 I4 НП+ВП (полипропилен) | 28 | 1.3/32 | 85 | 45 | 25,5 | 58,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI4030.0 | Крепеж для труб двойной OD 30-30 I4 НП+ВП (полипропилен) | 30 | 1.3/16 | 85 | 45 | 25,5 | 58,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CM40M11P1YI5035.0 | Крепеж для труб двойной OD 35-35 I5 НП+ВП (полипропилен) | 35 | 1.3/8 | 110 | 56 | 32 | 71,5 | 0,7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Подробные характеристики о товаре Крепеж для труб, материал - полипропилен
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают