Кольцо под припой
Кольцо под припой
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы AM | Ø трубы BM | Ø трубы AW | Ø трубы BW | Вид | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400201 | 630 | 6 | 6 | 1/4 | 1/4 | X | 12,75 | 9,5 | 1 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400202 | 630 | 10 | 10 | 3/8 | 3/8 | X | 15,75 | 9,5 | 1 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400203 | 630 | 12 | 12 | 1/2 | 1/2 | X | 18,9 | 9,5 | 1 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400204 | 420 | 16 | 16 | 5/8 | 5/8 | X | 23,45 | 10,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400205 | 420 | 20 | 20 | 3/4 | 3/4 | X | 27,85 | 14 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400206 | 420 | 25 | 25 | 1 | 1 | X | 34,2 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400207 | 280 | 30 | 30 | 1 1/4 | 1 1/4 | X | 40,55 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400208 | 280 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | X | 48,5 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400209 | 630 | 8 | 8 | 5/16 | 5/16 | X | 15,75 | 9,5 | 1 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400210 | 420 | 14 | 14 | – | – | X | 23,45 | 10,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400211 | 420 | 15 | 15 | – | – | X | 23,45 | 10,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400212 | 420 | 18 | 18 | – | – | X | 27,85 | 14 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400213 | 420 | 22 | 22 | 7/8 | 7/8 | X | 34,2 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400214 | 280 | 28 | 28 | – | – | X | 40,55 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400215 | 280 | 32 | 32 | – | – | X | 40,55 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400216 | 280 | 35 | 35 | – | – | X | 48,5 | 15,5 | 1,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400217 | 630 | 8-10 | 6 | 5/16-3/8 | 1/4 | Y | 15,75 | 10,5 | 2 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400218 | 630 | 12 | 6 | 1/2 | 1/4 | Y | 18,9 | 12 | 3,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400219 | 630 | 12 | 10 | 1/2 | 3/8 | Y | 18,9 | 12 | 3,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400220 | 420 | 14-15-16 | 6 | 5/8 | 1/4 | Y | 23,45 | 13,5 | 5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400221 | 420 | 14-15-16 | 10 | 5/8 | 3/8 | Y | 23,45 | 13,5 | 5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400222 | 420 | 14-15-16 | 12 | 5/8 | 1/2 | Y | 23,45 | 13,5 | 5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400223 | 420 | 18-20 | 6 | 3/4 | 1/4 | Y | 27,85 | 14,5 | 6 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400224 | 420 | 18-20 | 10 | 3/4 | 3/8 | Y | 27,85 | 14,5 | 6 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400225 | 420 | 18-20 | 12 | 3/4 | 1/2 | Y | 27,85 | 14,5 | 6 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400226 | 420 | 18-20 | 16 | 3/4 | 5/8 | Y | 27,85 | 14,5 | 5,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400227 | 420 | 22-25 | 12 | 7/8-1 | 1/2 | Y | 34,2 | 15,5 | 7 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400228 | 420 | 22-25 | 16 | 7/8-1 | 5/8 | Y | 34,2 | 15,5 | 6,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400229 | 420 | 22-25 | 20 | 7/8-1 | 3/4 | Y | 34,2 | 17 | 4,5 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400230 | 420 | 22-25 | 22 | 7/8-1 | 7/8 | Y | 34,2 | 17 | 3 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400231 | 280 | 28-30-32 | 20 | 1 1/4 | 3/4 | Y | 40,55 | 19,5 | 7 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400232 | 280 | 28-30-32 | 25 | 1 1/4 | 1 | Y | 40,55 | 21 | 7 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400233 | 280 | 35-38 | 25 | 1 1/2 | 1 | Y | 48,5 | 21 | 7 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400234 | 280 | 32-38 | 30 | 1 1/2 | 1 1/4 | Y | 48,5 | 21 | 7 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Кольцо под припой
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос