Фланец Interlock "SUPERCAT" угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | A | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1212YP90B | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 55 | 117 | 70 | 41,3 | 24.99x3.53 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1216YP90B | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 55 | 117 | 73 | 47,6 | 32.92x3.53 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1616YP90B | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 71 | 144 | 79 | 47,6 | 32.92x3.53 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1620YP90B | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 71 | 144 | 82 | 54 | 37.69x3.53 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2020YP90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 90 | 177 | 89 | 54 | 37.69x3.53 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2024YP90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 90 | 177 | 97 | 63,5 | 47.22x3.53 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2424YP90B | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 107 | 201 | 105 | 63,5 | 47.22x3.53 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SP EN 856 Подробнее о товаре
Артикул:
850AA01000RDB8