Фланец "SUPERCAT" угол 90° - удлиненный
Фланец "SUPERCAT" угол 90° - удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1212YP90-K129 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 55 | 106 | 129 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1616YP90-K132 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 71 | 128 | 132 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1616YP90-K150 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 71 | 128 | 150 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020YP90-K150 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 87 | 154 | 150 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2024YP90-K135 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 87 | 154 | 135 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2424YP90-K106 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 188 | 106 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец "SUPERCAT" угол 90° - удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают