Фланец "SUPERCAT" угол 30°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212YP30 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 79 | 130 | 22 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216YP30 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 82 | 133 | 23 | 47,6 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616YP30 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 94 | 151 | 23 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620YP30 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 94 | 151 | 23 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020YP30 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 103 | 170 | 22 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024YP30 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 104 | 170 | 23 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424YP30 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 123 | 205 | 25 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2432YP30 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 126 | 208 | 27 | 79,4 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232YP30 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 164 | 264 | 35 | 79,4 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 5000 PLUS и POWERFLEXBIO 5500 Extra Подробнее о товаре
Артикул:
8V9AA02000N1B8 / E5PAA02000F6R8