Фланец "SUPERCAT"
Фланец "SUPERCAT"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1212YP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 84 | 135 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1216YP | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 84 | 135 | 47,6 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1616YP | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 90 | 146,5 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1620YP | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 90 | 146,5 | 54 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2020YP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 88 | 154,4 | 54 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2024YP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 88 | 154,5 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2424YP | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 84 | 166,5 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2432YP | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 110 | 192,5 | 79,4 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS3232YP | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 130 | 226,5 | 79,4 | 345 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец "SUPERCAT"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают