Фланец SAE код 62 угол 45°
Фланец SAE код 62, угол 45° TIEFFE
Описание. Фланец SAE код 62 с углом 45° используется для угловых соединений в системах сверхвысокого давления.
Отличается высокой прочностью и надёжностью.
Гарантирует герметичность даже при пиковых нагрузках.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0808FP45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2 | 8 | 47 | 80 | 20 | 31,8 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0812FP45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4 | 12 | 53 | 86 | 26 | 41,3 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1012FP45 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4 | 12 | 57 | 93 | 26 | 41,3 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1212FP45 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 64 | 104 | 26 | 41,3 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1216FP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 68 | 108 | 31 | 47,6 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1612FP45 | 25 | 1 | -16 | 3/4 | 12 | 79 | 130 | 31 | 41,3 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1616FP45 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 80 | 131 | 32 | 47,6 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1620FP45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 85 | 136 | 37 | 54 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2016FP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 | 16 | 94 | 37 | 47,6 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2020FP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 93 | 151 | 37 | 54 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2024FP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 99 | 157 | 43 | 63,5 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2424FP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 111 | 175 | 44 | 63,5 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2432FP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 122 | 186 | 55 | 79,4 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX3232FP45 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 147 | 217 | 58 | 79,4 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец SAE код 62, угол 45° TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают