Фланец SAE код 61 угол 110° - удлиненный
Фланец SAE код 61 угол 110° - удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | L | WP (bar) | WP (psi) | H | K | Соед. дюйм | A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS3232FL110 | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 32 | 220 | 210 | 3 000 | 124 | 142 | 2 | 71,4 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS2424FL110 | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 178 | 210 | 3 000 | 95 | 97 | 1 1/2 | 60,4 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS2024FL110 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 148 | 210 | 3 000 | 82 | 83 | 1 1/2 | 60,4 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS2020FL110 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 148 | 280 | 4 000 | 82 | 83 | 1 1/4 | 50,8 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1620FL110 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 20 | 121 | 280 | 4 000 | 65 | 73 | 1 1/4 | 50,8 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1616FL110 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 16 | 121 | 350 | 5 000 | 65 | 73 | 1 | 44,5 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1212FL110 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 102 | 350 | 5 000 | 51 | 62 | 3/4 | 38,1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают