Фланец SAE код 61 угол 110° - удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212FL110 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 51 | 102 | 62 | 38,1 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FL110 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 65 | 121 | 73 | 44,5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FL110 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 65 | 121 | 73 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FL110 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 82 | 148 | 83 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024FL110 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 82 | 148 | 83 | 60,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FL110 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 95 | 178 | 97 | 60,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232FL110 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 124 | 220 | 142 | 71,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают