SAE Наружная резьба O-RING BOSS
SAE Наружная резьба O-RING BOSS
SAE J516, резьба UNF
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0404MS | 6,3 | 1/4 | -4 | 7/16"-20 | 4 | 21,5 | 49,5 | 14 | 8.92x1.83 | 400 | 5 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0405MS | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/2"-20 | 5 | 22 | 50 | 16 | 10.52x1.83 | 400 | 5 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0406MS | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 6 | 23,5 | 51,5 | 17 | 11.89x1.98 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0506MS | 8 | 5/16 | -5 | 9/16"-18 | 6 | 23,5 | 51,5 | 17 | 11.89x1.98 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0606MS | 10 | 3/8 | -6 | 9/16"-18 | 6 | 23,5 | 54 | 17 | 11.89x1.98 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0608MS | 10 | 3/8 | -6 | 3/4"-16 | 8 | 26 | 56,5 | 22 | 16.36x2.21 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0808MS | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4"-16 | 8 | 27 | 60 | 22 | 16.36x2.21 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0808SMS |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0810MS | 12,5 | 1/2 | -8 | 7/8"-14 | 10 | 29,5 | 62,5 | 25 | 19.18x2.46 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0812MS | 12,5 | 1/2 | -8 | 1 1/16"-12 | 12 | 33,5 | 66,5 | 32 | 23.47x2.95 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1010MS | 16 | 5/8 | -10 | 7/8"-14 | 10 | 30 | 65,5 | 25 | 19.18x2.46 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1012MS | 16 | 5/8 | -10 | 1 1/16"-12 | 12 | 34 | 69,5 | 32 | 23.47x2.95 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1212MS | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 34,5 | 75 | 32 | 23.47x2.95 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1216MS | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 36 | 76,5 | 38 | 29.74x2.95 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1616MS | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 37,5 | 88,5 | 38 | 29.74x2.95 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре SAE Наружная резьба O-RING BOSS
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают