Внутр. резьб. нак. гайка (серия H)
ORFS внутренняя резьба накидная гайка (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX0404FRS | 6 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 4 | 22,5 | 55 | 17 | 400 | 5 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0406FRS | 6 | 1/4 | -04 | 11/16"-16 | 6 | 25 | 53 | 22 | 400 | 5 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0506FRS | 8 | 5/16 | -05 | 11/16"-16 | 6 | 25 | 53 | 22 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0606FRS | 10 | 3/8 | -06 | 11/16"-16 | 6 | 24,5 | 55 | 22 | 330 | 4 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0608FRS | 10 | 3/8 | -06 | 13/16"-16 | 8 | 28,5 | 59 | 24 | 330 | 4 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0808FRS | 12,5 | 1/2 | -08 | 13/16"-16 | 8 | 28,5 | 61,5 | 24 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0810FRS | 12,5 | 1/2 | -08 | 1"-14 | 10 | 33 | 66 | 30 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0812FRS | 12,5 | 1/2 | -08 | 1 3/16"-12 | 12 | 35,5 | 68,5 | 36 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1010FRS | 16 | 5/8 | -10 | 1"-14 | 10 | 33 | 68,5 | 30 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1012FRS | 16 | 5/8 | -10 | 1 3/16"-12 | 12 | 35,5 | 71,5 | 36 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1212FRS | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 37,5 | 78 | 36 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1216FRS | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 39 | 79,5 | 41 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1616FRS | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 39,5 | 90,5 | 41 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2020FRS | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 40 | 97,5 | 50 | 125 | 1 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2424FRS | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 40 | 105 | 60 | 90 | 1 300 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре ORFS внутренняя резьба накидная гайка (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают