Угол 90° удл. - накид. гайка (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX0404FRS90L | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 4 | 29 | 57 | 46 | 17 | 400 | 5 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX0406FRS90L | 6,3 | 1/4 | -04 | 11/16"-16 | 6 | 27 | 55 | 54 | 22 | 400 | 5 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX0606FRS90L | 10 | 3/8 | -06 | 11/16"-16 | 6 | 34 | 64,5 | 54 | 22 | 330 | 4 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX0608FRS90L | 10 | 3/8 | -06 | 13/16"-16 | 8 | 34 | 64,5 | 64 | 24 | 330 | 4 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX0808FRS90L | 12,5 | 1/2 | -08 | 13/16"-16 | 8 | 39 | 72 | 64 | 24 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX0810FRS90L | 12,5 | 1/2 | -08 | 1"-14 | 10 | 39 | 72 | 70 | 30 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX1010FRS90L | 16 | 5/8 | -10 | 1"-14 | 10 | 45 | 81 | 70 | 30 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX1212FRS90L | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 55 | 95 | 96 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HX1616FRS90L | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 71 | 122 | 114 | 41 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают