ORFS - предварительно обжатая гайка
Фитинги для РВД ORFS внутренняя резьба - предварительно обжатая гайка - ISO 8434-3 (SAE J1453)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | Вид | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804301 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | X | 21 | 450 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804302 | 6 | -4 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 23 | 450 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804303 | 8 | -5 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 23,5 | 350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804304 | 10 | -6 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 23,5 | 445 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804305 | 10 | -6 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | X | 26,5 | 445 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804306 | 12 | -8 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | Y | 26,5 | 415 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804307 | 12 | -8 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | X | 30,5 | 415 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804308 | 12 | -8 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | 33 | 415 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804309 | 16 | -10 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | X | 31 | 350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804310 | 16 | -10 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | 33,5 | 350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804311 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | 34 | 350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804312 | 19 | -12 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | X | 35 | 350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804313 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | Y | 35,5 | 280 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804314 | 31 | -20 | 1.1/4 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | Y | 36,5 | 210 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
804315 | 38 | -24 | 1.1/2 | 35-38 | 1 1/2 | 2-12 | X | 37,5 | 185 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают