JIC - угол 90° - предв. обжатая гайка - конус 74°
Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба угол 90° - предварительно обжатая гайка - конус 74°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801901 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 24,5 | 21,5 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801902 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | 24,5 | 21,5 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801903 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | 24,5 | 21,5 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801904 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 24,5 | 21,5 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801905 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | 25,5 | 21,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801906 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 30,5 | 26 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801907 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | 34,5 | 29,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801908 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 38 | 29,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801909 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | 39 | 29,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801910 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | 39,5 | 36 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801911 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 40,5 | 36 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801912 | 12 | -8 | 1/2 | 11/16-12 | 45 | 36 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801913 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | 43,5 | 40 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801914 | 16 | -10 | 5/8 | 1 1/16-12 | 48 | 40 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801915 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 57 | 47 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801916 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | 61 | 47 | 290 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801917 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | 61 | 47 | 290 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801918 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | 62 | 63 | 280 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба угол 90° - предварительно обжатая гайка - конус 74°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают