JIC - угол 45° фиксир. накидная гайка - конус 74°
Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба угол 45° фиксир. накидная гайка - конус 74° ISO 8434-2 (SAE J514)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | Вид | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802301 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | X | 13 | 36 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802302 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | X | 14 | 37 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802303 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | X | 13 | 36 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802304 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | X | 14 | 37 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802305 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | X | 15 | 37,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802306 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | X | 17,5 | 46 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802307 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | X | 18,5 | 50 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802308 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | X | 20 | 49,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802309 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | X | 22 | 50,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802310 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | X | 19,5 | 57,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802311 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | X | 22 | 59 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802312 | 12 | -8 | 1/2 | 1.1/16-12 | X | 23 | 58 | 0 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802313 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | X | 22,5 | 65,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802314 | 16 | -10 | 5/8 | 1 1/16-12 | X | 23,5 | 65 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802315 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | 27 | 77,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802316 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | 30,5 | 78 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802317 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | X | 30,5 | 78 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802318 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | X | 29,5 | 97,5 | 280 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802319 | 25 | -16 | 1 | 1 5/8-12 | X | 32,5 | 96,5 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802320 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 5/8-12 | X | 36,5 | 119 | 210 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802321 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 7/8-12 | X | 41,5 | 121 | 210 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802322 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 7/8-12 | X | 45 | 155 | 185 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802323 | 51 | -32 | 2 | 2 1/2-12 | X | 55 | 204 | 100 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802351 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | Y | 13 | 42 | 0 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802352 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | Y | 14,5 | 43 | 0 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802355 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | Y | 16 | 45 | 0 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802358 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802359 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | Y | 19,5 | 55 | 0 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802362 | 12 | -8 | 1/2 | 1 1/16-12 | Y | 21 | 60,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802364 | 16 | -10 | 5/8 | 1.1/16-12 | Y | 21 | 65,5 | 0 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802366 | 19 | -12 | 3/4 | 1.3/16-12 | Y | 26 | 79,5 | 0 | 290 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802367 | 19 | -12 | 3/4 | 1.5/16-12 | Y | 27 | 80,5 | 0 | 290 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802369 | 25 | -16 | 1 | 1.5/8-12 | Y | 29 | 99 | 0 | 240 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 802371 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1.7/8-12 | Y | 37 | 122 | 0 | 210 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба угол 45° фиксир. накидная гайка - конус 74° ISO 8434-2 (SAE J514)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают