JIC наружная резьба
Фитинг для РВД CAST JIC Interlock наружная резьба
ISO 8434-2 (SAE J514) Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806401 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 39,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806402 | 19 | -12 | 3/4 | 22 | 7/8 | 1 3/16-12 | 40 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806403 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 40,5 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806404 | 25 | -16 | 1 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 41 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806405 | 25 | -16 | 1 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 44 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806406 | 31 | -20 | 1.1/4 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 46,5 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806407 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 52 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806408 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 52 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 806409 | 51 | -32 | 2 | 50 | 2 | 2 1/2-12 | 64,5 | 100 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД CAST JIC Interlock наружная резьба
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают