Фланец SAE код 61 (серия H)
Фланец SAE код 61 (серия H)
HX0810FL, HX1010FL - фланцы Komatsu
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX0808FL | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2" | 8 | 47 | 80 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0810FL | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8" | 10 | 47 | 80 | 34 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0812FL | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4" | 12 | 47 | 80 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1008FL | 16 | 5/8 | -10 | 1/2" | 8 | 48 | 84 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1010FL | 16 | 5/8 | -10 | 5/8" | 10 | 48 | 84 | 34 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1012FL | 16 | 5/8 | -10 | 3/4" | 12 | 48 | 84 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1208FL | 19 | 3/4 | -12 | 1/2" | 8 | 49,5 | 90 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1212FL | 19 | 3/4 | -12 | 3/4" | 12 | 54 | 94,5 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1216FL | 19 | 3/4 | -12 | 1" | 16 | 54 | 94,5 | 44,5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1612FL | 25 | 1 | -16 | 3/4" | 12 | 55 | 106 | 38,1 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1616FL | 25 | 1 | -16 | 1" | 16 | 55 | 106 | 44,5 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1620FL | 25 | 1 | -16 | 1 1/4" | 20 | 55 | 106 | 50,8 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2016FL | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1" | 16 | 62 | 120 | 44,5 | 125 | 1 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2020FL | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4" | 20 | 62 | 120 | 50,8 | 125 | 1 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2024FL | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2" | 24 | 62 | 120 | 60,3 | 125 | 1 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2424FL | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2" | 24 | 67,5 | 132 | 60,3 | 90 | 1 300 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2432FL | 38 | 1.1/2 | -24 | 2" | 32 | 67,5 | 132 | 71,4 | 90 | 1 300 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX3232FL | 51 | 2 | -32 | 2" | 32 | 70 | 140 | 71,4 | 80 | 1 160 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX3240FL | 51 | 2 | -32 | 2 1/2" | 40 | 80 | 150 | 84,1 | 80 | 1 160 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец SAE код 61 (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают